755 Duncan Street, San Francisco, CA 94131
7/9/2026 4:30PM - 6:30PM PDT
7/11/2026 1:00PM - 4:00PM PDT
7/12/2026 1:00PM - 4:00PM PDT
7/14/2026 12:00PM - 2:00PM PDT
7
beds
6
baths
3,754 Sq.Ft. LIVING AREA
1,276.31 Sq.Ft. lot
7/9/2026 4:30PM - 6:30PM PDT
7/11/2026 1:00PM - 4:00PM PDT
7/12/2026 1:00PM - 4:00PM PDT
7/14/2026 12:00PM - 2:00PM PDT
Estimate your monthly mortgage payment, including the principal and interest, property taxes, and HOA. Adjust the values to generate a more accurate rate.